S.No. | Service ID | Service Type | Alloted Serviceman | service/Complaint Detail | Current Status | Service/Complaint Date | Payment | Service image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
////////////////////////////////
Спецификации
Код | Продукт | W | lm | K | CRI | Размери (mm) | LED чип | LED захранване | Фактор на мощност | LDT / IES |
PL0220 | OREOL 600 | 29 | 2175 | 3000 | >80 | Ø600 / H40 / W18 | Strip Epistar | Tridonic | >0.80 | LDT |
PL0221 | OREOL 800 | 38 | 2850 | 3000 | >80 | Ø800 / H40 / W18 | Strip Epistar | Tridonic | >0.80 | LDT |
PL0222 | OREOL 1000 | 48 | 3600 | 3000 | >80 | Ø1000 / H40 / W18 | Strip Epistar | Tridonic | >0.80 | LDT |
PL0223 | OREOL 1200 | 57 | 4275 | 3000 | >80 | Ø1200 / H40 / W18 | Strip Epistar | Tridonic | >0.80 | LDT |
PL0224 | OREOL 1500 | 71 | 5325 | 3000 | >80 | Ø1500 / H40 / W18 | Strip Epistar | Tridonic | >0.80 | LDT |
PL0225 | OREOL 2000 | 95 | 7125 | 3000 | >80 | Ø1800 / H40 / W18 | Strip Epistar | Tridonic | >0.80 | LDT |
Отзиви
Все още няма отзиви.